2013年度政務活動費収支報告書
共同会派結成のため、生活者ネットワーク所属の3人分の報告を掲載しています。
【収 支】 | ||
---|---|---|
政務活動費交付額 | 7,560,000 | 21万円×3人×12ヵ月 |
区政に関する調査・研究に要した経費 | 7,560,221 | ※下記の支出内訳参照 |
【支出内訳】 | ||
---|---|---|
合同会派室維持費(コピー機・用紙・FAX・新聞) | 72,000 | |
区政調査室維持管理費 | 1,697,336 | |
広報印刷費 | 1,055,670 | |
新聞折り込み | 1,276,885 | |
その他広報費 | 321,214 | |
購読・資料・書籍 | 292,641 | |
備品リース・メンテナンス | 325,796 | |
備品・文具・用品 | 154,294 | |
学習会参加 | 48,130 | |
視察 | 14,150 | |
ホームページ管理 | 190,680 | |
人件費 | 2,111,425 | |
7,560,221 |