2014年度政務活動費収支報告書
共同会派結成のため、生活者ネットワーク所属の4人分の報告を掲載しています。区長の急逝により区長選と区議会議員補欠選挙が4月に行われ、生活者ネットワークの所属議員が4人になりました。
【収 支】 | ||
---|---|---|
政務活動費交付額 | 10,080,000 | 21万円×4人×12ヵ月 |
区政に関する調査・研究に要した経費 | 10,080,023 | ※下記の支出内訳参照 |
▲23 |
【支出内訳】 | ||
---|---|---|
区政調査室維持管理費 | 1,767,015 | |
広報関係費(印刷・ポスティング等) | 4,681,640 | |
その他広報費 (名刺・スピーカー等) | 331,846 | |
購読・資料・書籍 | 235,241 | |
学習会参加 | 63,668 | |
視察 ・現地調査 | 139,603 | |
通信費 | 97,574 | |
備品リース・メンテナンス | 335,258 | |
備品・文具・用品 | 283,038 | |
ホームページ管理 | 256,392 | |
人件費 | 1,888,748 | |
10,080,023 |