2016年度政務活動費収支報告
| 【収 支】 | ||
|---|---|---|
| 政務活動費交付額 | 7,560,000 | 21万円×3人×12ヵ月 |
| 区政に関する調査・研究に要した経費 | 7,504,976 | ※下記の支出内訳参照 |
| 残余額 | 55,024 |
| 【支出内訳】 | ||
|---|---|---|
| 区政調査室維持管理費 | 1,650,865 | |
| 広報関係費(広報紙 制作・印刷・新聞折り込み等) | 3,036,232 | |
| その他広報費(資料送付代・WEB配信加工料等) | 145,574 | |
| 購読・資料・書籍 | 263,898 | |
| 調査費 | 19,405 | |
| 学習会参加 | 71,501 | |
| 広聴活動 | 3,500 | |
| 視察 | 73,380 | |
| 通信費 | 97,432 | |
| 備品リース・メンテナンス | 333,520 | |
| 備品・文具・用品 | 116,239 | |
| ホームページ管理 | 196,992 | |
| 人件費 | 1,496,438 | |
| 7,504,976 |