2017年度政務活動費収支報告
【収 支】 | ||
---|---|---|
政務活動費交付額 | 7,560,000 | 21万円×3人×12ヵ月 |
区政に関する調査・研究に要した経費 | 7,467,344 | ※下記の支出内訳参照 |
残余額 | 92,656 |
【支出内訳】 | ||
---|---|---|
区政調査室維持管理費 | 1,658,722 | |
広報関係費(広報紙 制作・印刷・新聞折り込み等) | 2,534,849 | |
その他広報費(資料送付代・WEB配信加工料等) | 505,191 | |
購読・資料・書籍 | 294,262 | |
調査費 | 400 | |
学習会参加 | 20,552 | |
学習会参加 | 84,068 | |
視察 | 10,758 | |
通信費 | 97,362 | |
備品リース・メンテナンス | 320,240 | |
備品・文具・用品 | 199,230 | |
ホームページ管理 | 196,992 | |
人件費 | 1,544,718 | |
7,467,344 |