2015年度政務活動費収支報告
【収 支】 | ||
---|---|---|
政務活動費交付額 | 6,300,000 | 21万円×3人×10ヵ月 |
区政に関する調査・研究に要した経費 | 6,257,539 | ※下記の支出内訳参照 |
残余額 | 42,461 |
【支出内訳】 | ||
---|---|---|
区政調査室維持管理費 | 1,373,982 | |
広報関係費(広報紙 制作・印刷・新聞折り込み等) | 1,934,701 | |
その他広報費(宛名シール・ヴォイスレコーダー等) | 18,515 | |
購読・資料・書籍 | 254,812 | |
学習会開催 | 16,080 | |
学習会参加 | 71,521 | |
視察 ・現地調査 | 42,330 | |
通信費 | 77,520 | |
備品リース・メンテナンス | 286,159 | |
備品・文具・用品 | 201,559 | |
ホームページ管理 | 164,160 | |
人件費 | 1,816,200 | |
6,257,539 |