2018年度政務活動費収支報告
【収 支】 | ||
---|---|---|
政務活動費交付額 | 7,560,000 | 21万円×3人×12ヵ月 |
区政に関する調査・研究に要した経費 | 7,552,576 | ※下記の支出内訳参照 |
残余額 | 7,424 |
【支出内訳】 | ||
---|---|---|
区政調査室維持管理費 | 1,659,495 | |
広報関係費(広報紙 制作・印刷・新聞折り込み等・ポスティング) | 2,692,864 | |
その他広報費(ハンズフリー拡声器・資料送付代・WEB配信加工料等) | 53,914 | |
購読・資料・書籍 | 287,684 | |
調査費 | 28,181 | |
学習会開催 | 10,000 | |
学習会参加 | 62,509 | |
広聴活動 | 700 | |
視察 | 2,107 | |
通信費 | 97,196 | |
備品リース・メンテナンス | 332,069 | |
備品・文具・用品 | 59,773 | |
ホームページ管理 | 196,992 | |
人件費 | 2,079,092 | |
7,552,576 |